(资料图片仅供参考)
2022先进制造业百强市榜单前五:深圳、苏州、广州、南京和杭州持续霸榜
上榜100强城市总计完成规上工业增加值近19万亿元,占全国规上工业增加值比重超过60%,R&D经费投入强度达到2.48%,百强城市拥有专精特新小巨人企业数量全国占比63.1%
2022先进制造业百强市榜单”。榜单以全国293个地级市为评估对象,从城市创新能力、融合发展、经济带动、品牌质量和绿色集约五个维度进行综合排序,其中深圳、苏州、广州、南京和杭州位列榜单前五位,较上年没有变化,只是具体名次有所变化。
2022中国先进制造业城市100强榜单解读
2022年中国制造业城市排行榜显示,上榜100强城市总计完成规上工业增加值近19万亿元,占全国规上工业增加值比重超过60%,R&D经费投入强度达到2.48%,百强城市拥有专精特新小巨人企业数量全国占比63.1%。
从地区分布来看,山东省共计有14个城市入围中国先进制造业城市100强,上榜城市数量居全国第一。其次江苏省13个,广东省11个,浙江省8个,安徽省7个,福建省、湖南省和湖北省各有6个,河北省、江西省和四川省各有4个。
整体来看,中国制造业发达的100个城市共划分为跃升期、扩张期、发展期、起步期四类城市,城市数量分别为3个、26个、29个和42个。
2022先进制造业百强市榜单
排名 | 城市 | 省/自治区 | 排名 | 城市 | 省/自治区 |
1 | 深圳 | 广东 | 51 | 金华 | 浙江 |
2 | 苏州 | 江苏 | 52 | 唐山 | 河北 |
3 | 广州 | 广东 | 53 | 淄博 | 山东 |
4 | 南京 | 江苏 | 54 | 襄阳 | 湖北 |
5 | 杭州 | 浙江 | 55 | 连云港 | 江苏 |
6 | 宁波 | 浙江 | 56 | 临沂 | 山东 |
7 | 青岛 | 山东 | 57 | 太原 | 山西 |
8 | 长沙 | 湖南 | 58 | 德阳 | 四川 |
9 | 成都 | 四川 | 59 | 淮安 | 江苏 |
10 | 武汉 | 湖北 | 60 | 赣州 | 江西 |
11 | 合肥 | 安徽 | 61 | 德州 | 山东 |
12 | 西安 | 陕西 | 62 | 马鞍山 | 安徽 |
13 | 无锡 | 江苏 | 63 | 柳州 | 广西 |
14 | 济南 | 山东 | 64 | 兰州 | 甘肃 |
15 | 佛山 | 广东 | 65 | 新乡 | 河南 |
16 | 常州 | 江苏 | 66 | 滨州 | 山东 |
17 | 厦门 | 福建 | 67 | 湘潭 | 湖南 |
18 | 郑州 | 河南 | 68 | 南宁 | 广西 |
19 | 福州 | 福建 | 69 | 江门 | 广东 |
20 | 南通 | 江苏 | 70 | 绵阳 | 四川 |
21 | 珠海 | 广东 | 71 | 宿迁 | 江苏 |
22 | 东莞 | 广东 | 72 | 东营 | 山东 |
23 | 徐州 | 江苏 | 73 | 滁州 | 安徽 |
24 | 绍兴 | 浙江 | 74 | 衡阳 | 湖南 |
25 | 沈阳 | 辽宁 | 75 | 济宁 | 山东 |
26 | 嘉兴 | 浙江 | 76 | 宁德 | 福建 |
27 | 湖州 | 浙江 | 77 | 宜春 | 江西 |
28 | 大连 | 辽宁 | 78 | 安庆 | 安徽 |
29 | 烟台 | 山东 | 79 | 菏泽 | 山东 |
30 | 泉州 | 福建 | 80 | 蚌埠 | 安徽 |
31 | 温州 | 浙江 | 81 | 沧州 | 河北 |
32 | 惠州 | 广东 | 82 | 九江 | 江西 |
33 | 扬州 | 江苏 | 83 | 常德 | 湖南 |
34 | 台州 | 浙江 | 84 | 莆田 | 福建 |
35 | 潍坊 | 山东 | 85 | 泰安 | 山东 |
36 | 株洲 | 湖南 | 86 | 荆门 | 湖北 |
37 | 长春 | 吉林 | 87 | 肇庆 | 广东 |
38 | 石家 | 庄河北 | 88 | 汕头 | 广东 |
39 | 中山 | 广东 | 89 | 廊坊 | 河北 |
40 | 哈尔滨 | 黑龙江 | 90 | 漳州 | 福建 |
41 | 贵阳 | 贵州 | 91 | 孝感 | 湖北 |
43 | 泰州 | 江苏 | 93 | 聊城 | 山东 |
44 | 芜湖 | 安徽 | 94 | 宝鸡 | 陕西 |
45 | 镇江 | 江苏 | 95 | 岳阳 | 湖南 |
46 | 盐城 | 江苏 | 96 | 阜阳 | 安徽 |
47 | 洛阳 | 河南 | 97 | 乌鲁木齐 | 新疆 |
48 | 昆明 | 云南 | 98 | 黄石 | 湖北 |
49 | 南昌 | 江西 | 99 | 大庆 | 黑龙江 |
50 | 宜昌 | 湖北 | 100 | 鞍山 | 辽宁 |
标签: 工业增加值