央企改革板块7月4日跌0.01%,东方通信领跌,主力资金净流出31.21亿元_世界热头条 7月4日央企改革板块较上一交易日下跌0 01%,东方通信领跌。当日上证指 2023-07-05 04:21:05
【全球新视野】天秦装备(300922)周评:本周涨0.86%,主力资金合计净流出4224.16万元 截至2023年6月30日收盘,天秦装备(300922)报收于19 99元,较上周的19 2023-06-30 23:48:52
股票行情快报:恒大高新(002591)5月12日主力资金净买入8.86万元 每日观点 截至2023年5月12日收盘,恒大高新(002591)报收于6 18元,下跌0 64... 2023-05-13 01:45:53
每日速讯:华媒控股(000607)5月8日主力资金净买入440.58万元 截至2023年5月8日收盘,华媒控股(000607)报收于6 23元,上涨3 15%... 2023-05-09 09:25:04
环球报道:宝立食品(603170)4月24日主力资金净卖出868.72万元 截至2023年4月24日收盘,宝立食品(603170)报收于23 3元,下跌4 15... 2023-04-24 16:38:00
全球观天下!盟科药业(688373)4月21日主力资金净卖出964.58万元 截至2023年4月21日收盘,盟科药业(688373)报收于10 44元,下跌4 7... 2023-04-21 15:54:32
*ST蓝盾(300297)4月14日主力资金净卖出563.54万元_快播报 截至2023年4月14日收盘,*ST蓝盾(300297)报收于0 86元,下跌5 49%... 2023-04-14 15:07:40
今日热讯:博通股份(600455)2月27日主力资金净卖出170.32万元 截至2023年2月27日收盘,博通股份(600455)报收于23 44元,下跌2 9... 2023-02-27 15:07:48
直真科技(003007)1月30日主力资金净买入6832.19万元|环球报道 截至2023年1月30日收盘,直真科技(003007)报收于29 58元,上涨10 ... 2023-01-30 15:14:24
世界球精选!建筑节能板块1月9日涨1.39%,南网能源领涨,主力资金净流入5709.19万元 1月9日建筑节能板块较上一交易日上涨1 39%,南网能源领涨。当日上... 2023-01-10 13:19:00
新动态:ETC板块12月8日跌0.54%,数字政通领跌,主力资金净流出4.46亿元 12月8日ETC板块较上一交易日下跌0 54%,数字政通领跌。当日上证指... 2022-12-09 05:11:17